上一页 | 下一页 |
说明 | 2个值进行加法运算(A+B=C)后得出结果的指令。 |
参数1 | 加法运算的数据,或是保存数据的字软元件编号 |
参数2 | 加法运算的数据,或是保存数据的字软元件编号 |
参数3 | 保存加法运算结果的字软元件编号 |
示例 | ADD D0 D1 VD0 |
备注 |
说明 | 2个值进行减法运算(A-B=C)后得出结果的指令。 |
参数1 | 减法运算的数据,或是保存数据的字软元件编号 |
参数2 | 减法运算的数据,或是保存数据的字软元件编号 |
参数3 | 保存减法运算结果的字软元件编号 |
示例 | SUB D0 D2 D4 |
备注 |
说明 | 2个值进行乘法运算(A×B=C)后得出结果的指令。 |
参数1 | 乘法运算的数据,或是保存数据的字软元件编号 |
参数2 | 乘法运算的数据,或是保存数据的字软元件编号 |
参数3 | 保存乘法运算结果的起始字软元件编号 |
示例 | MUL D0 D2 D4 |
备注 |
说明 | 2个值进行除法运算[A÷B=C…(余数)]后得出结果的指令。 |
参数1 | 除法运算的数据,或是保存数据的字软元件编号(被除数) |
参数2 | 除法运算的数据,或是保存数据的字软元件编号(除数) |
参数3 | 保存除法运算结果的起始字软元件编号(商、余数) |
示例 | DIV D0 D2 D4 |
备注 |
说明 | 指定的软元件数据中加"1"(+1加法)的指令。 |
参数1 | 保存被加一数据的字软元件编号 |
示例 | INC D0 |
备注 | 连续执行型指令中,每个运算周期都执行加一运算,请务必注意。 |
说明 | 指定的软元件数据中减"1"(-1加法)的指令。 |
参数1 | 保存被减一数据的字软元件编号 |
示例 | DEC D0 |
备注 |
说明 | 2个数值进行逻辑与运算的(AND)指令。 |
参数1 | 逻辑与数据或保存数据的字软元件编号 |
参数2 | 逻辑与数据或保存数据的字软元件编号 |
参数3 | 保存逻辑与结果的字软元件编号 |
示例 | WAND D0 D2 D4 |
备注 |
说明 | 2个数值进行逻辑或运算的(OR)指令。 |
参数1 | 逻辑或数据或保存数据的字软元件编号 |
参数2 | 逻辑或数据或保存数据的字软元件编号 |
参数3 | 保存逻辑或结果的字软元件编号 |
示例 | WOR D0 D2 D4 |
备注 |
说明 | 2个数值进行逻辑异或运算的(XOR)指令。 |
参数1 | 要进行逻辑异或的数据,或保存数据的字软元件编号 |
参数2 | 要进行逻辑异或的数据,或保存数据的字软元件编号 |
参数3 | 保存逻辑异或结果的字软元件编号 |
示例 | WXOR D0 D2 D4 |
备注 |
说明 | 求出数值的2进制补码(各位反转+1后的值)的指令。 使用这个指令后,可以反转数值的符号。 |
参数1 | 保存欲求补码的数据的字软元件编号,以及保存目标软元件编号(运算结果被保 存在同一字软元件编号中。) |
示例 | NEG D0 |
备注 | 使用连续执行型(NEG、DNEG)指令时,每个扫描周期(各运算周期)都执行,请务必注意。 |
上一页 | 下一页 |