上一页 | 下一页 |
说明 | 这个指令是将被指定了位数的 和 的软元件编号作为8进制数处理,并传送数据。 |
参数1 | 位数指定 |
参数2 | 传送目标软元件编号 |
示例 | |
备注 | 指定要素编号的最低位数请设置为0。 |
说明 | 这个指令是将HEX转换成ASCII码的指令。 此外,也有将BIN数据转换成ASCII码的BINDA(FNC 261)指令和将2进制浮点数数据转换成ASCII码的ESTR(FNC116)指令。 |
参数1 | 保存要转换的HEX的软元件的起始编号 |
参数2 | 保存转换后的ASCII码的软元件的起始编号 字符串(仅ASCII码) |
参数3 | n 要转换的HEX的字符数(位数)[设定范围: 1~256] |
示例 | |
备注 |
说明 | 这个指令是将ASCII码转换成HEX的指令。 此外,也有将ASCII码转换成BIN数据的DABIN(FNC 260)指令和将ASCII码转换成2进制浮点数的EVAL(FNC 117)指令。 |
参数1 | 保存要转换的ASCII码的软元件的起始编号 字符串(仅ASCII码) |
参数2 | 保存转换后的HEX的软元件的起始编号 |
参数3 | n 要转换的ASCII码的字符数(字节数)[设定范围: 1~256] |
示例 | |
备注 |
说明 | 在通信等中使用的错误校验方法有水平校验以及和校验,该指令是用于计算校验值的。在错误校验的方法中,除这些以外还有CRC(Cyclic Redundancy Check: 循环冗余校验)。求CRC值时,请使用CRC指令 |
参数1 | 对象软元件的起始编号 |
参数2 | 保存计算出的数据的软元件的起始编号 |
参数3 | n 数据数[设定范围: 1~256] |
示例 | |
备注 |
说明 | 旧功能,已废弃。 |
参数1 | |
示例 | |
备注 |
说明 | 旧功能,已废弃。 |
参数1 | |
示例 | |
备注 |
说明 | 旧功能,已废弃。 |
参数1 | |
示例 | |
备注 |
说明 | 设置光源工作模式 |
参数1 | 通道编号(0~3) |
参数2 | 工作模式 |
参数3 | 脉冲宽度 |
示例 | LEDM K1 K1 K100 |
备注 |
说明 | 设置光源工作电流 |
参数1 | 通道编号(0~3) |
参数2 | 工作电流 |
示例 | LEDC K1 K100 |
备注 |
上一页 | 下一页 |