上一页 | 下一页 |
说明 | 将比较基准时间和时间数据进行大小比较,根据比较的结果控制位软元件ON/OFF。 |
参数1 | 指定比较基准时间的"时"。[设定范围: 0~23] |
参数2 | 指定比较基准时间的"分"。[设定范围: 0~59] |
参数3 | 指定比较基准时间的"秒"。[设定范围: 0~59] |
参数4 | 指定时间数据(时、分、秒)的"时"。(占用3点) |
参数5 | 根据比较结果ON/OFF位软元件。(占用3点) |
示例 | TCMP K10 K30 K50 D0 M0 |
备注 |
说明 | 将上下2点的比较基准时间和时间数据进行大小比较,根据比较的结果控制指定位软元件的ON/OFF。 |
参数1 | 指定比较下限时间(时、分、秒)的"时"。(占用3点) |
参数2 | 指定比较上限时间(时、分、秒)的"时"。(占用3点) |
参数3 | 指定时间数据(时、分、秒)的"时"。(占用3点) |
参数4 | 根据比较结果ON/OFF位软元件。(占用3点) |
示例 | TZCP D20 D30 D0 M3 |
备注 |
说明 | 将2个时间数据进行加法运算后,保存在字软元件中。 |
参数1 | 指定进行加法运算的时间数据(时、分、秒)的"时"。(占用3点) |
参数2 | 指定进行加法运算的时间数据(时、分、秒)的"时"。(占用3点) |
参数3 | 保存两个时间数据(时、分、秒)加法运算的结果。(占用3点) |
示例 | TADD D10 D20 D30 |
备注 |
说明 | 将2个时间数据进行减法运算后,保存在字软元件中。 |
参数1 | 指定进行减法运算的时间数据(时、分、秒)的"时"。(占用3点) |
参数2 | 指定进行减法运算的时间数据(时、分、秒)的"时"。(占用3点) |
参数3 | 保存两个时间数据(时、分、秒)减法运算的结果。(占用3点) |
示例 | TSUB D10 D20 D30 |
备注 |
说明 | 将[时、分、秒]单位的时间(时刻)数据转换成秒单位的数据的指令。 |
参数1 | 保存转换前的时间(时刻)数据(时、分、秒)的软元件的起始编号 |
参数2 | 保存转换后的时间(时刻)数据(秒)的软元件编号。 |
示例 | DHTOS D13 D100 |
备注 |
说明 | 将秒单位的时间(时刻)数据转换成[时、分、秒]单位的数据的指令。 |
参数1 | 保存转换前的时间(时刻)数据(秒)的软元件编号 |
参数2 | 保存转换后的时间(时刻)数据(时、分、秒)的软元件起始编号 |
示例 | DSTOH D0 D100 |
备注 |
说明 | 读出可编程控制器内置实时时钟的时钟数据的指令。 |
参数1 | 指定保存读出时间数据的起始软元件编号。(占用7点) |
示例 | TRD D0 |
备注 |
说明 | 向可编程控制器内置实时时钟写入时钟数据的指令。 |
参数1 | 指定写入时间数据的源地址的起始软元件编号。(占用7点) |
示例 | TWR D0 |
备注 |
说明 | 以1个小时为单位,对输入触点持续ON的时间进行累加检测的指令。 |
参数1 | 使参数3为ON的时间(以1个小时为单位设定) |
参数2 | 以1个小时为单位的当前值(指定停电保持用数据寄存器) |
参数3 | 报警输出的起始编号 |
示例 | HOUR K1 D200 Y0 |
备注 |
说明 | 局部定时器指令 |
参数1 | 定时器编号 |
参数2 | 定时周期(ms) |
参数3 | 定时基准(1 10 100 1000) |
示例 | TIM LT1 D0 K1 |
备注 |
说明 | 周期延指令 |
参数1 | 定时器编号 |
参数2 | 扫描周期数量 |
示例 | TIS LT1 D0 |
备注 |
上一页 | 下一页 |