上一页 | 下一页 |
说明 | 删除数据表格中任意数据的指令。 |
参数1 | 保存被删除的数据的软元件编号 |
参数2 | 数据表格的起始软元件编号 |
参数3 | n 要删除的数据的表格位置 |
示例 | FDELP D0 D100 K2 |
备注 |
说明 | 在数据表格中的任意位置处插入数据的指令。 |
参数1 | 保存插入数据的软元件编号 |
参数2 | 数据表格的起始软元件编号 |
参数3 | n 插入数据的表格位置 |
示例 | FINSP D100 D0 K3 |
备注 |
说明 | 该指令用于读出使用先入后出控制用的移位写入指令(SFWR),写入最后的数据。 |
参数1 | 保存先入数据(包含指针数据)的起始软元件编号(保存数据的起始字软元件编号) |
参数2 | 保存后出的数据的软元件编号 |
参数3 | n被保存的数据的点数(由于包含了指针数据,所以请设置为+1后的值。)2≦n≦512 |
示例 | POP D100 D0 K7 |
备注 |
说明 | 使字软元件中的16位向右移动n位的指令。 |
参数1 | 保存要移动的数据的软元件编号 |
参数2 | n 移动的次数0≦n≦15 |
示例 | SFRP K3Y10 D0 |
备注 |
说明 | 使字软元件中的16位向左移动n位的指令。 |
参数1 | 保存要移动的数据的软元件编号 |
参数2 | n 移动的次数0≦n≦15 |
示例 | SFLP K2Y10 D0 |
备注 |
说明 | 删除数据表格中任意数据的指令 |
参数1 | 保存被删除的数据的元件编号 |
参数2 | 数据表格的起始元件编号 |
参数3 | 要删除的数据的表格位置 |
参数4 | 数据宽度 |
示例 | |
备注 |
说明 | 在数据表格中的任意位置插入数据的指令 |
参数1 | 保存插入数据的元件编号 |
参数2 | 数据表格的起始元件编号 |
参数3 | 插入数据的表格位置 |
参数4 | 数据宽度 |
示例 | |
备注 |
说明 | 用于读出使用先入后出控制用的移位写入指令,写入最后的数据 |
参数1 | 保存先入数据的起始元件编号 |
参数2 | 保存后出的数据的元件编号 |
参数3 | 被保存的数据的点数 |
参数4 | 数据宽度 |
示例 | |
备注 |
上一页 | 下一页 |