上一页 | 下一页 |
控件属性 |
||
布局 |
位置 | 控件左上角相对于其容器左上角的坐标 |
尺寸 | 控件的大小(以像素为单位) | |
停靠 | 定义要绑定到容器的控件边框 | |
设计 |
(Name) | 指示代码中用来标识该对角的名称 |
Locked | 确定是否可以移动控件或调整控件的大小 | |
变量列表 | ||
单击行为 | 单击时控件的行为 SET: 置位 RST:复位 TOGGLE: 取反 ON-OFF:按下 1,松开 0 OFF-ON:按下 0,松开 1 |
|
只读 | 打开变量只读 | |
操作权限 | 操作权限 共三级 | |
外观
|
背景布局 | 用于组件的背景图像布局 |
边框 | 控制图片框应具有的边框类型 | |
背景图 | 可选择本地图片作为背景图片 | |
背景图 | 本地加载的背景图 | |
背景图OFF | 变量为 Off 时的背景图片 | |
背景图ON | 变量为 On 时的背景图片 | |
背景色OFF | 背景色变量为OFF时,控件的背景色 | |
背景色ON | 背景色变量为ON时,控件的背景色 | |
前景色 | 组件的前景色 | |
字体 | 用于显示控件中文本的字体 | |
节点距离 | 节点距离 |
控件属性 |
||
布局 |
位置 | 控件左上角相对于其容器左上角的坐标 |
尺寸 | 控件的大小(以像素为单位) | |
停靠 | 定义要绑定到容器的控件边框 | |
设计 |
Name | 指示代码中用来标识该对角的名称 |
Locked | 确定是否可以移动控件或调整控件的大小 | |
显示变量 | 设置关联变量 | |
外观 |
背景色 | 组件的背景色 |
字体ON | 事件变量为ON时显示的文字 | |
字体OFF | 事件变量为OFF时显示的文字 | |
仪表外框
|
玻璃效果 | |
前景色1 | ||
前景色2 | ||
样式 | ||
边框截取 | ||
仪表指针 |
边框颜色 | |
边框宽度 | ||
背景颜色1 | ||
背景颜色2 | ||
文字颜色 | ||
字体 | ||
文字 | ||
样式 | ||
填充样式 |
控件属性 |
||
布局 |
位置 | 控件左上角相对于其容器左上角的坐标 |
尺寸 | 控件的大小(以像素为单位) | |
停靠 | 定义要绑定到容器的控件边框 | |
设计 |
(Name) | 指示代码中用来标识该对角的名称 |
Locked | 确定是否可以移动控件或调整控件的大小 | |
最大值 | 可输入的最大值 |
|
最小值 | 可输入的最小值 | |
主刻度 | 旋钮上每个大刻度所代表的量 | |
次刻度 | 旋钮上每个小刻度所代表的量 | |
开始角度 | 开始的角度 | |
扫描角度 | 扫描的角度,旋钮可旋转的范围 | |
事件变量 | 状态变化时写入的变量 | |
只读 | 只读 | |
显示指针 | 选择显示或者隐藏指针 | |
外观
|
背景色 | 组件的背景色 |
按钮颜色 | 按钮颜色 | |
前景色 | 组件的前景色 | |
字体 | 用于显示控件中文本的字体 | |
样式 | 样式 |
控件属性 |
||
布局 |
位置 | 控件左上角相对于其容器左上角的坐标 |
尺寸 | 控件的大小(以像素为单位) | |
停靠 | 定义要绑定到容器的控件边框 | |
设计 |
(Name) | 指示代码中用来标识该对角的名称 |
Locked | 确定是否可以移动控件或调整控件的大小 | |
最大值 | 可输入的最大值 |
|
最小值 | 可输入的最小值 | |
当前值 | 关联变量显示值 | |
主刻度 | 主的刻度 | |
次刻度 | 次的刻度 | |
开始角度 | 开始的角度 | |
外观 |
背景布局 | 用于组件的背景图像布局 |
背景图 | 用于该控件的背景图像 | |
背景色 | 组件的背景色 | |
字体 | 用于显示控件中文本的字体 | |
仪表外框 |
玻璃效果 | |
背景色1 | ||
背景色2 | ||
角度 | ||
前景色1 | ||
前景色2 | ||
样式 | ||
边框截取 |
控件属性 |
||
布局 |
位置 | 控件左上角相对于其容器左上角的坐标 |
尺寸 | 控件的大小(以像素为单位) | |
停靠 | 定义要绑定到容器的控件边框 | |
设计 |
(Name) | 指示代码中用来标识该对角的名称 |
Locked | 确定是否可以移动控件或调整控件的大小 | |
当前值 | 关联变量显示值 | |
指针1最大值 | 可输入的最大值 |
|
指针1最小值 | 可输入的最小值 | |
指针1主刻度 | 主的刻度 | |
指针1次刻度 | 次的刻度 | |
指针1开始角度 | 开始的角度 | |
指针2最大值 | 可输入的最大值 |
|
指针2最小值 | 可输入的最小值 | |
指针2主刻度 | 主的刻度 | |
指针2次刻度 | 次的刻度 | |
指针2开始角度 | 开始的角度 | |
外观 |
背景布局 | 用于组件的背景图像布局 |
背景图 | 用于该控件的背景图像 | |
背景色 | 组件的背景色 | |
字体 | 用于显示控件中文本的字体 | |
仪表外框 |
玻璃效果 | |
背景色1 | ||
背景色2 | ||
角度 | ||
前景色1 | ||
前景色2 | ||
样式 | ||
边框截取 |
控件属性 |
||
布局 |
位置 | 控件左上角相对于其容器左上角的坐标 |
尺寸 | 控件的大小(以像素为单位) | |
停靠 | 定义要绑定到容器的控件边框 | |
设计 |
(Name) | 指示代码中用来标识该对角的名称 |
Locked | 确定是否可以移动控件或调整控件的大小 | |
当前值 | 关联变量显示值 | |
最大值 | 可输入的最大值 |
|
最小值 | 可输入的最小值 | |
主刻度 | 主的刻度 | |
次刻度 | 次的刻度 | |
方向(水平刻度) | ||
外观 |
背景布局 | 用于组件的背景图像布局 |
背景图 | 用于该控件的背景图像 | |
背景色 | 组件的背景色 | |
字体 | 用于显示控件中文本的字体 | |
仪表外框 |
玻璃效果 | |
背景色1 | ||
背景色2 | ||
角度 | ||
前景色1 | ||
前景色2 | ||
样式 | ||
边框截取 | ||
指针 |
填充色1 | |
填充色1 | ||
样式 |
控件属性 |
||
布局 |
位置 | 控件左上角相对于其容器左上角的坐标 |
尺寸 | 控件的大小(以像素为单位) | |
停靠 | 定义要绑定到容器的控件边框 | |
设计 |
(Name) | 指示代码中用来标识该对角的名称 |
Value(温度显示) | ||
Locked | 确定是否可以移动控件或调整控件的大小 | |
当前值(垂直刻度) | ||
指针1最大值 | 可输入的最大值 |
|
指针1最小值 | 可输入的最小值 | |
指针1主刻度 | 主的刻度 | |
指针1次刻度 | 次的刻度 | |
指针1开始方向 | 开始的方向 | |
指针2最大值 | 可输入的最大值 |
|
指针2最小值 | 可输入的最小值 | |
指针2主刻度 | 主的刻度 | |
指针2次刻度 | 次的刻度 | |
指针2开始方向 | 开始的方向 | |
外观 |
背景布局 | 用于组件的背景图像布局 |
背景图 | 用于该控件的背景图像 | |
背景色 | 组件的背景色 | |
字体 | 用于显示控件中文本的字体 | |
仪表外框 |
玻璃效果 | |
背景色1 | ||
背景色2 | ||
角度 | ||
前景色1 | ||
前景色2 | ||
样式 | ||
边框截取 | ||
指针 |
填充色1 | |
填充色1 | ||
样式 |
控件属性 |
||
布局 |
位置 | 控件左上角相对于其容器左上角的坐标 |
尺寸 | 控件的大小(以像素为单位) | |
停靠 | 定义要绑定到容器的控件边框 | |
设计 |
(Name) | 指示代码中用来标识该对角的名称 |
Locked | 确定是否可以移动控件或调整控件的大小 | |
最大值 | 可输入的最大值 |
|
最小值 | 可输入的最小值 | |
当前值 | 关联变量显示值 | |
主刻度 | 主的刻度 | |
次刻度 | 次的刻度 | |
开始方向 | 开始的方向 | |
外观 |
背景布局 | 用于组件的背景图像布局 |
背景图 | 用于该控件的背景图像 | |
背景色 | 组件的背景色 | |
字体 | 用于显示控件中文本的字体 | |
仪表外框 |
玻璃效果 | |
背景色1 | ||
背景色2 | ||
角度 | ||
前景色1 | ||
前景色2 | ||
样式 | ||
边框截取 | ||
指针 |
指针1当前值 | |
指针1填度色1 | ||
指针1填度色2 | ||
指针2当前值 | ||
指针2填度色1 | ||
指针2填度色2 | ||
指针3当前值 | ||
指针3填度色1 | ||
指针3填度色2 | ||
指针4当前值 | ||
指针4填度色1 | ||
指针4填度色2 |
控件属性 |
||
布局 |
位置 | 控件左上角相对于其容器左上角的坐标 |
尺寸 | 控件的大小(以像素为单位) | |
停靠 | 定义要绑定到容器的控件边框 | |
设计 |
(Name) | 指示代码中用来标识该对角的名称 |
Locked | 确定是否可以移动控件或调整控件的大小 | |
文字 | 文字 | |
定标位数(B) | 小数点定标位数 | |
数字位数 | 显示几位数 | |
小数位数 | 显示几位小数 | |
当前值 | 当前显示的值 | |
外观
|
边框颜色 | |
边框宽度 | ||
背景色1 | ||
背景色2 | ||
数字颜色 | ||
分隔符宽度 |
适用在采集大量数据后,一次生成完整的曲线
控件属性 |
||
布局 |
位置 | 控件左上角相对于其容器左上角的坐标 |
尺寸 | 控件的大小(以像素为单位) | |
停靠 | 定义要绑定到容器的控件边框 | |
滚动条 | 指示当控件内容大于它的可见区域时是否自动显示滚动条 | |
设计 |
(Name) | 指示代码中用来标识该对角的名称 |
Locked | 确定是否可以移动控件或调整控件的大小 | |
配置名称 | 配置文件保存的名称 | |
源数据 | 数据的来源 | |
触发信号 | 采集触发 | |
数据行数 | 数据行数 | |
数据列数 | 数据列数 | |
显示行位置 | 显示开始行数 | |
显示列位置 | 显示开始列数 | |
保存路径 | 文件保存路径 | |
文件名称 | 指定数据文件保存名称 | |
保存图像 | 控制是否保存到图像文件 | |
图像类型 | 图像文件类型 | |
保存Excel | 控制是否保存到Excel文件 | |
OK/NG | 0=OK 1=NG | |
外观
|
背景布局 | 用于组件的背景图像布局 |
边框 | 指示面板是否应具有边框 | |
背景图 | 用于该控件的背景图像 | |
背景图 | 本地加载的背景图 | |
背景色 | 组件的背景色 | |
前景色 | 此组件的前景色,用于显示文本 |
控件属性 |
||
功能说明 |
适用曲线的实时生成 | |
布局 |
位置 | 控件左上角相对于其容器左上角的坐标 |
尺寸 | 控件的大小(以像素为单位) | |
停靠 | 定义要绑定到容器的控件边框 | |
滚动条 | 指示当控件内容大于它的可见区域时是否自动显示滚动条 | |
设计 |
(Name) | 指示代码中用来标识该对角的名称 |
Locked | 确定是否可以移动控件或调整控件的大小 | |
配置名称 | 配置文件保存的名称 | |
数据行数 | 数据行数 | |
数据列数 | 数据列数 | |
显示行位置 | 显示开始行数 | |
显示列位置 | 显示开始列数 | |
保存路径 | 文件保存路径 | |
绑定类型 | 数据类型 | |
表头设计 | 数据采集表头设计 | |
数据采集 | 数据采集的名称 | |
外观
|
背景布局 | 用于组件的背景图像布局 |
边框 | 指示面板是否应具有边框 | |
背景图 | 用于该控件的背景图像 | |
背景图 | 本地加载的背景图 | |
背景色 | 组件的背景色 | |
前景色 | 此组件的前景色,用于显示文本 |
控件属性 |
||
功能说明 |
适用在采集大量数据后,生成完整的曲线 | |
布局 |
位置 | 控件左上角相对于其容器左上角的坐标 |
尺寸 | 控件的大小(以像素为单位) | |
停靠 | 定义要绑定到容器的控件边框 | |
滚动条 | 指示当控件内容大于它的可见区域时是否自动显示滚动条 | |
设计 |
通道1触发 | 指生成第一条曲线的触发条件 |
通道1数据源 | 生成曲线一的数据 | |
通道1点数量 | 曲线一的数据点数 | |
通道1颜色 | 曲线一的颜色 | |
通道2触发 | 指生成第二条曲线的触发条件 | |
通道2数据源 | 生成曲线二的数据 | |
通道2点数量 | 曲线二的数据点数 | |
通道2颜色 | 曲线二的颜色 | |
启用X轴光标 | 启用X轴光标 | |
X轴左光标 | X轴左光标位置数据 | |
X轴右光标 | X轴右光标位置数据 | |
X轴基准光标 | 启用X轴光标 | |
X轴基准光标位置 | X轴基准光标位置数据 | |
启用Y轴光标 | 启用Y轴光标 | |
禁用缩放 | 打开/关闭图像缩放 | |
禁用拖动 | 打开/关闭图像拖动 | |
总点数 | 控件总显示的点数 | |
Y轴缩小倍率 | 缩小Y轴倍率 | |
图像自适应 | 根据曲线大小自动调整Y轴位置 | |
配置文件名称 | 光标位置配置 | |
外观
|
背景布局 | 用于组件的背景图像布局 |
边框 | 指示面板是否应具有边框 | |
背景图 | 用于该控件的背景图像 | |
背景图 | 本地加载的背景图 | |
背景色 | 组件的背景色 | |
前景色 | 此组件的前景色,用于显示文本 |
控件属性 |
||
功能说明 |
设置好参数内容后,生成二维码 | |
布局 |
位置 | 控件左上角相对于其容器左上角的坐标 |
尺寸 | 控件的大小(以像素为单位) | |
停靠 | 定义要绑定到容器的控件边框 | |
滚动条 | 指示当控件内容大于它的可见区域时是否自动显示滚动条 | |
设计 |
(Name) | 控件名称 |
显示参数 | 显示界面的参数设置 | |
Locked | 确认是否可移动控件或调整控件的大小 | |
数据首地址 | 用无符号16位变量 | |
+0:宽度(像素) | ||
+1:高度(像素) | ||
+2:旋转角度 | ||
+3:副屏状态(0=正常,1=全白,2=全黑) | ||
+4:镜像(0=正常,1=左右镜像,2=上下镜像,3=XY镜像) | ||
+5:码类型(0=DM,1=QR) | ||
+6:绘制命令(值变化) | ||
+10:内容(占用32个元件) |
上一页 | 下一页 |