上一页 | 下一页 |
序号 | 含义 |
1 | 主轴单位:【位置】曲线横坐标单位,目前暂时只支持【毫米】及【度】两种 |
2 | 主轴编号:主轴编号,相同产品下所有主/从轴的编号都是唯一(下同) |
3 | 从轴单位:【位置】、【速度】及【加速度】曲线纵坐标单位,如设单位为【毫米】,则这3种曲线的纵坐标分别为:【毫米】、【毫米/秒】及【毫米/秒^2】 |
4 | 加速时间:(待完成) |
5 | 初始速度:(待完成),默认值 为1 |
6 | 最大速度:(待完成),默认值为1000 |
7 | 背景图名称:曲线背景图名称(含扩展名),图片存放路径为:【ProH根目录】\images\ecam\ |
8 | 背景图起始地址:图片在曲线图中左下角坐标值(x,y),x和y均要求为浮点数 |
9 | 背景图宽度:图片显示的宽度值 |
10 | 背景图高度:图片显示的高度值 |
11 | 添加从轴:最大仅支持添加2个从轴 |
12 | 删除从轴:删除当前选中的从轴 |
13 | 添加位置:相同从轴下最多只能添加256个位置 |
14 | 删除位置:删除当前选中的位置项 |
15 | 主轴位置:每个从轴对应的主轴位置均从0开始,且第1条记录的主/从轴位置约束为0,不可修改 |
16 | 从轴位置:同【主轴位置】 |
17 | 曲线:曲线类型,目前仅支持【多项式】、【样条】 |
18 | 速度夹角:速度变化率,单位为【弧度】 |
19 | 加速度夹角:加速度变化率,单位为【弧度】 |
20 | 从轴信息:格式为【从轴名称|从轴编号】组成,表格中,按从轴分组 |
21 | 确定:应用当前修改 |
22 | 取消:取消当前修改 |
从轴的添加或者修改共用一个对话框,点击【添加从轴】或者双击从轴所在行时,均能打开该对话框。
序号 | 含义 |
1 | 名称:从轴名称 |
2 | 轴号:从轴编号,相同产品下所有主/从轴的编号都是唯一(下同) |
3 | 同步位置:(待完成) |
4 | 启动距离:(待完成) |
5 | 主轴偏移量:(待完成) |
6 | 从轴偏移量:(待完成) |
7 | 主轴缩放系数:(待完成) |
8 | 从轴缩放系数:(待完成) |
9 | 周期运行:(待完成) |
10 | 曲线宽度:曲线轨迹宽度 |
11 | 曲线颜色:曲线轨迹颜色 |
12 | Y镜像显示:勾选后,曲线将会在以X轴为对称轴进行翻转 |
13 | 备注:可以输入自定义内容 |
点击【添加位置】时会自动添加位置行,每行的主轴/从轴位置默认以等差递增的方式自动添加。当双击某一行位置时,将会打开修改位置的对话框。
序号 | 含义 |
1 | 主轴位置:横坐标,其中第1行主轴位置强制为0,不可更改 |
2 | 从轴位置:纵坐标,其中第1行从轴位置强制为0,不可更改 |
3 | 速度夹角:速度变化率,单位为【弧度】 |
4 | 加速度夹角:加速度变化率,单位为【弧度】 |
5 | 曲线:曲线类型,目前仅支持【多项式】、【样条】 |
6 | 确定:应用当前修改 |
7 | 取消:放弃当前修改 |
寄存器偏移 |
0 |
2 |
4 |
6 |
说明 |
写入命令 |
凸轮点数 |
从轴号 |
备用 |
寄存器偏移 |
8 |
10 |
12 |
14 |
说明 |
备用 |
备用 |
备用 |
备用 |
寄存器偏移 |
16 |
18 |
20 |
22 |
说明 |
第一点的主轴位置 |
第一点的从轴位置 |
第一点速度夹角 |
第一点加速度夹角 |
寄存器偏移 |
24 |
26 |
28 |
30 |
说明 |
第二点的主轴位置 |
第二点的从轴位置 |
第二点速度夹角 |
第二点加速度夹角 |
寄存器偏移 |
... |
... |
... |
... |
说明 |
第N点的主轴位置 |
第N点的从轴位置 |
第N点速度夹角 |
第N点加速度夹角 |
写入命令说明:
1.
写入命令从非1到1时,执行写入命令。
2.写入命令之后返回值说明
返回值2:正常读取到数据
返回值3: 非法数据(第一点数据需满足主、从轴位置为0)
返回值4: 非法主轴位置数据(主轴位置未满足递增顺序)
返回值5:非法最后一行数据(最后一行速度或者速度夹角没等于0)
返回值6:无数据
返回值7:轴号不存在
注意一:所有的位置以及速度数据类型都是32位整数,例如1mm = 值10000,速度夹角45度为450000.
注意二:第一点的主轴位置和从轴位置必须是0,并且主轴位置的值必须一直递增,不然算非法数据,不会写入曲线中
上一页 | 下一页 |