上一页 | 下一页 |
可根据用户的具体情况,将用户关注的工作流运行情况以图形化的形式呈现出来,可方便生产线上员工修改参数。生产界面设计过程中提供一些必要的元素控件,用户可以自由组态。
1 | 生产页面的菜单栏,对页面进行添加,删除,保存 |
2 | 生产页面的控件 |
3 | 控制工作流中变量和软件的系统控件 |
4 | 定义工作流的显示界面控件 |
5 | 控件和页面的参数配置界面 |
6 | 页面排版的辅助工具 |
7 | 页面的编辑区域 |
![]() |
文字 | 自定义编辑文字在界面上 |
变量 | 显示变量的值控件 |
|
值描述 | 显示变量的值对应的字符串,可在属性"自定义描述"中设置,如:变量为1时,显示字符串"OK" | |
时间 | 显示电脑当前的时间 | |
导航按钮 | 用来多个生产页面之间的切换 | |
面板容器 | 存放控件的容器 | |
流布局容器 | 存放面板容器和控件的工具 | |
查看图片 | 查看配置路径下的图片 |
![]() |
值修改 | 显示变量的值控件(可设置变量的值) |
列表值修改 | 可把需要修改的变量选中在同一个下拉列表中,并且支持修改变量值 |
|
用户管理 | 设置用户登录密码 | |
用户登录 | 用户登录控件 | |
保存工程 | 保存工程控件 | |
切换工程 | 切换工程控件 | |
切换ROI | 1.可把需要移动的图像块ROI配置在同一个下拉列表中,通过此控件控制ROI的位置 2.此控件需要配合“工作流显示”控件使用,“工作流”控件属性显示ROI需要勾选上 3.两个控件中ROI和显示的工作流需要选同一工作流 |
|
打开Prov2 |
打开视觉组件 | |
创建模板 | 进入模板创建界面 | |
颜色模板 | 进入颜色模板创建界面 | |
模板图片 | 创建模板的图片显示 | |
执行示教 | 对位中的示教 | |
中心距示教 | 中心距示教 | |
系统日志 | prov的系统信息日志显示 | |
数据采集 | 数据采集界面显示 | |
批量修改参数 | 同时把多个变量改成同样的值 |
![]() |
页面浏览器 | |
工作流显示 | 图像处理的图像显示框 |
|
表格工作流 | 工作流界面的显示(指表格工作流) | |
上一页 | 下一页 |