上一页 | 下一页 |
序号 | 名称 | 说明 |
1 | ERR | 当PLC诊断或总线诊断有报警时,ERR常亮。请打开PLC诊断和总线诊断确认报警内容 |
2 | PLC诊断 | PLC报警信息查看 |
3 | 总线诊断 | 总线报警信息查看 |
序号 | 名称 | 说明 |
1 | 错误代码 | 错误对应寄存器的错误代码 |
2 | 错误步号 | 错误对应的PLC步号,根据步号查找相对应的程序 |
PLC地址 | 名称 | 说明 |
M8004 | 全局错误标记 | 发生任何类型的错误都为ON
报警解除后为OFF |
D8004 | 全局错误类型 |
PLC地址 | 名称 | 错误代码 | 错误描述 | 可能发生的原因及解决方法 |
M8061 | 系统错误标记 |
|
||
D8061 | 系统错误类型 | 6101 | RAM校验错误 | 非法指针,系统错误 |
6103 | 保留 | |||
6104 | 保留 | |||
6105 | 看门狗溢出 | 扫描周期超过D8000ms | ||
6106 | 保留 | |||
6107 | EtherCAT校验错误 | 重新下载总线数据 | ||
6108 | EtherCAT通讯错误 | 已废弃 | ||
6109 | 实时系统启动失败 | 1.安装配置实时系统 2.实时系统没有授权 3.安装大版本的ProH |
||
6112 | 保留 | |||
6113 | 保持元件错误 | 已废弃 | ||
6114 | 授权错误 | 确认加密狗授权权限范围 | ||
6115 | 驱动库加载失败 | 缺失文件,重新安装ProH | ||
6116 | 计算库加载失败 | 缺失文件,重新安装ProH | ||
6117 | 参数文件校验错误 | 缺失文件,重新下载程序 | ||
6118 | 功能中的局部变量异常 | 非法指针,系统错误 | ||
6119 | 视觉库加载失败 | 重新安装相机驱动库 | ||
6120 | 函数库加载失败 | 重新安装ProV |
PLC地址 | 名称 | 错误代码 | 错误描述 | 可能发生的原因及解决方法 |
M8063 | 通讯错误标记 |
|
||
D8063 | 讯错误类型 | 6301 | 超时错误,帧错误 | 检查通讯配置,线路连接 |
6302 | 通讯中字符校验码错误 | 检查校验码设置 | ||
6304 | 通讯格式错误 | 通讯格式设置错误 | ||
6305 | 通讯指令参数错误 | 通讯指令参数设置错误 |
||
6306 | 跳转行不存在 | 设置的跳转行错误 | ||
6310 | modbus从站站号错误 | 修改从站站号 | ||
6311 | modbus帧长度错误 | 检查从站的返回帧 | ||
6312 | modbus校验错误 | 校验参数设置错误 | ||
6314 | modbus返回帧长度错误 | 参数或格式错误 | ||
6315 | PORT0口打开失败 | 检查端口是否给占用 | ||
6316 | PORT1口打开失败 | 检查端口是否给占用 | ||
6317 | PORT2口打开失败 | 检查端口是否给占用 | ||
6318 | 编程口socket端口打开失败 | 检查端口是否给占用 | ||
6319 | modbusTCP端口打开失败 | 检查端口是否给占用 | ||
6320~6339 | 加密狗错误 | 检查加密狗是否损坏 | ||
6340 | 共享内存初始化错误 | 系统错误 |
PLC地址 | 名称 | 错误代码 | 错误描述 | 可能发生的原因及解决方法 |
M8064 | 参数错误标记 |
|
||
D8064 | 参数错误类型 | 6401 | 指令参数错误 | 检查指令参数 |
6403 | 元件锁存错误 | 检查元件锁存设置 | ||
6413 | 无法识别的指令代码 | 检查程序指令参数长度 | ||
6415 | 程序模版数据错误 | 检查程序模板参数 |
PLC地址 | 名称 | 错误代码 | 错误描述 | 可能发生的原因及解决方法 |
M8065 | 语法错误标记 |
|
||
D8065 | 语法错误类型 | 6503 | OUT指令错误 | 废弃 |
6505 | 元件编号错误 | 废弃 | ||
6506 | 存在非法的指令 | 检查指令使用规则 | ||
6507 | P标号错误 | 检查P标号 | ||
6508 | I标号错误 | 废弃 | ||
6510 | MC指令错误 | 检查嵌套层数是否超过 | ||
6512 | CALLC参数没有找到 | 调用了不存在的C语言名称 | ||
6513 | CALLFC参数没有找到 | 调用了不存在的功能名称 | ||
6514 | CALLA参数没有找到 | 调用了不存在的工艺块名称 | ||
6515 | CALLG参数没有找到 | 调用了不存在的CAD名称 | ||
6516 | CALLFH参数没有找到 | 调用了不存在的可视化功能名称 | ||
6517 | CALLAH参数没有找到 | 调用了不存在的可视化工艺块名称 |
PLC地址 | 名称 | 错误代码 | 错误描述 | 可能发生的原因及解决方法 |
M8066 | 梯形图回路错误 |
|
||
D8066 | 回路错误类型 | 6610 | LD/LDI连续数量超过9 | 建议使用位元件中转条件 |
6613 | MPS连续数量超过12 | 减少使用数量 | ||
6614 | 缺少MPS指令 | 联系技术人员 | ||
6615 | 缺少MPP指令 | 联系技术人员 | ||
6618 | MC/MCR指令错误 | 检查嵌套关系 | ||
6619 | FOR/NEXT指令错误 | 检查嵌套关系 | ||
6620 | FOR/NEXT指令错误 | 检查嵌套关系 | ||
6621 | FOR/NEXT指令错误 | 检查嵌套关系 | ||
6622 | FOR/NEXT指令错误 | 检查嵌套关系 | ||
6623 | MC/MCR指令错误 | 检查嵌套关系 | ||
6624 | MC/MCR指令错误 | 检查嵌套关系 | ||
6628 | 缺少FEND指令 | 联系技术人员 | ||
6629 | P/I指令错误 | 联系技术人员 | ||
6632 | 存在连续的FEND指令 | 联系技术人员 |
PLC地址 | 名称 | 错误代码 | 错误描述 | 可能发生的原因及解决方法 |
M8067 | 运算错误标记 |
|
||
D8067 | 运算错误分类 | 6701 | CALL和CJ指令没有找到对应的标号 | 检查指令的使用 |
6702 | CALL指令嵌套层数超过6层 | 检查指令的使用 | ||
6703 | 保留 | |||
6704 | FOR NEXT嵌套层数超过6层 | 检查指令的使用 | ||
6705 | 指令参数中含有不支持的元件 | 检查指令的使用 | ||
6706 | 指令中的元件编号超出范围 | 检查指令的使用 | ||
6708 | FROM TO指令发生错误 | 检查指令的使用 | ||
6709 | 发生运算错误 | 检查指令的使用 | ||
6710 | 变址元件编号超出范围 | 变址使用错误 | ||
6712 | CALLFC指令嵌套层数超过6层 | 检查指令的使用 | ||
6713 | 扩展总线超过范围 | 联系技术人员 | ||
6714 | 运动轴出错,错误类型参考D8076 | |||
6715 | CALLA指令嵌套层数超过10层 | 检查指令的使用 | ||
6716 | CALLA没有找到对应的工艺块 | 检查指令的使用 | ||
6717 | CALLFC没有找到对应的功能 | 检查指令的使用 | ||
6718 | 工艺块中GOTO指令没有找到目标 | 检查指令的使用 | ||
6719 | CALLA中同步执行任务超过10个 | 检查指令的使用 | ||
6720 | CALLFC指令嵌套层数超过6层 | 检查指令的使用 | ||
6721 | 系统中的功能数量超过了256 | 检查指令的使用 | ||
6723 | 保存或者加载配方时发生了错误 | 废弃 | ||
6724 | 等待EtherCAT初始化完成 | 查看总线诊断 | ||
6725 | 字符集指令发生错误 | 字符集发送或接受数据格式不对 |
PLC地址 | 名称 | 错误代码 | 错误描述 | 可能发生的原因及解决方法 |
M8068 | 运算错误锁存 | 联系技术人员 |
||
D8068 | 运算错误步号锁存 | 联系技术人员 | ||
D8069 | 运算错误步号 | 联系技术人员 | ||
M8070 | 功能错误标记 | 联系技术人员 | ||
M8071 | 工艺块错误标记 | 联系技术人员 |
PLC地址 | 名称 | 错误代码 | 错误描述 | 可能发生的原因及解决方法 |
M8076 | 轴错误标记 | 轴号=D8076/1000 错误代码=D8076%1000 |
|
|
D8076 | 轴错误 | 100 | 通道号或者定位行号越界 | 检查定位,回零指令参数 |
101 | 轴资源被占用 | 查找程序,点动、定位、回原指令,只能接通一条 | ||
102 | 限位信号有效 | |||
103 | 停止信号有效 | |||
104 | 运行模式错误 | 联系技术人员 | ||
105 | 跳转行号错误 | 参数设置错误 | ||
106 | 运行模式错误 | 联系技术人员 | ||
107 | 非法的速度参数 | 速度设置错误 | ||
108 | 插补模式错误 | 联系技术人员 | ||
109 | 在指定距离内没有找到Z相 | 搜索Z相距离设置过短 |
||
110 | MCFLY指令站号错误 | 1.指令只支持CDHD2驱动器 2.指令根据添加从站的CDHD2的站号填写 |
||
200 | 超出了跟随误差范围 | 1.跟随误差范围设置过小 2.轴_基本参数_跟随误差_范围根据实际情况加大,参数值0为禁用此功能 |
||
201 | 插补运动错误 | 检查参数 | ||
202 | 无法到达指定的范围 | 调整伺服刚性等参数 |
||
210 | 不支持的运动模式 | 联系技术人员 | ||
702 | 无法到位 | 原因:软件一边发脉冲一边检测驱动器反馈回来的脉冲是否到位(R152指令到位范围),检测超过1秒还未到位,即报警提示 解决方法: 1、轴参数--R152指令到位范围增大(影响精度,根据设备要求精度调节) 2、整定驱动器(钢性、惯量等) |
||
708 | CSP模式速度给定超限 | 原因:软件检测插补运动过程中的合成速度大于轴最大速度或者小于轴启动速度 解决方法: 1、轴参数--R110 最高速度增大 2、轴参数--R106启动速度减小 3、主轴定位速度设定在最高、最低范围内 |
代码 |
错误描述 | 可能发生的原因及解决方法 | ||
参数一 |
参数 二 | 参数三 |
|
|
1 | 配置文件版本 | 能识别的最高版本 | ECAT配置文件版本太高 | 1.更新ProH或ProU,使版本一致 2.确认版本一致后重装下载总线配置 |
2 | ECAT配置文件格式错误 | 配置文件意外损坏,重新下载总线配置 | ||
10 | 配置的从站数量 | 实际检测的数量 | 从站数量不匹配 | 1.检查ProU中的配置是否和实际一一对应 2.检查从站是否上电 3.检查确认网线是否插好 |
13 | 站号 | 从站掉线 | 检查链路,从站状态 | |
20 | 从站配置地址不匹配 | 检查从站拨码地址是否和ProU中设置的一致 | ||
30 | 从站EEPROM没有准备好 | 无法从EEPROM中读取配置信息 | ||
40 | 配置的VID | 实际的VID | 制造商ID不匹配 | 1.ProU中配置的从站品牌和实际检测的不一致 2.检测网线IN/OUT是否正确 |
50 | 配置的PID | 实际的PID | 产品ID不匹配 | 程序添加的从站与连接的实物产品不一致 |
代码 |
错误描述 | 可能发生的原因及解决方法 | ||
参数一 |
参数 二 | 参数三 |
|
|
85 | DC从站同步失败 | DC同步参数设置错误 |
||
89 | 站号 | 错误码 | 向Init切换失败 | 从站内部发生报警,根据从站报警代码找到解决方法 |
90 | 错误码 | 向PreOP切换失败 | ||
100 | 错误码 | 向SafeOP切换失败 | ||
110 | 错误码 | 向OP切换失败 | ||
130 | OD信息 | PDO初始化失败 | PDO配置错误,参考ESI文件,检查PDO配置 | |
150 | OD信息 | 读SDO失败 | 检查从站是否有对应的对象字典 | |
151 | OD信息 | SDO读information失败 | 检测从站是否具备此功能 | |
160 | 主索引 | 写SDO失败 | 检查从站是否有对应的对象字典以及是否可写 |
代码 |
错误描述 | 可能发生的原因及解决方法 | ||
参数一 |
参数 二 | 参数三 |
|
|
170 | SDO表溢出 | 并行执行的SDO指令太多 | ||
180 | 打开网卡失败 | 1.检查设置的网卡是否存在 |
||
190 | 网络链路没有连接 | 1.检查网卡选择是否正确 2.检查第一个从站是否通电 3.检查插网线的网口和配置的网口是不是一致的 |
||
200 | PDO通讯失败 | 1.检测网线是否接触良好 2.检测网线是否带屏蔽 |
||
210 | PDO配置不匹配 | PDO配置错误 | ||
212 | PDO配置不完整 | PDO配置错误 | ||
220 | PDS切换失败 | 检测从站{CODE1}是否报警 | ||
230 | 实时系统初始化失败 | 1.检测实时系统是否有授权 2.检测实时系统是否启动 |
||
240 | 正在初始化运动模式 | 1.检测从站{CODE1}是否报警 2.检测从站{CODE1}是否有6502寄存器 |
||
250 | 电机上电中 | 1.控制电机使能失败 |
||
260 | 和DC主站失去同步 | 1.使用INCAT、GCCAT模式或关闭同步模式 |
代码 |
错误描述 | 可能发生的原因及解决方法 | ||
参数一 |
参数 二 | 参数三 |
|
|
0x01 | 未知错误 | 联系技术人员 | ||
0x02 |
无内存 | 联系技术人员 | ||
0x11 | 无效的状态请求 | 联系技术人员 | ||
0x12 | 未知的状态请求 | 联系技术人员 | ||
0x13 | 不支持引导状态I->B | 配置错误无法切换模式 | ||
0x14 | 固件程序无效I->P | 配置错误无法切换模式 | ||
0x15 | 无效的邮箱配置I->B | 配置错误无法切换模式 | ||
0x16 | 无效的邮箱配置I->P | 配置错误无法切换模式 | ||
0x17 | 无效SM通道配置P->S S->O | 配置错误无法切换模式 | ||
0x18 | 无有效的输入数据O S->O | 配置错误无法切换模式 |
代码 |
错误描述 | 可能发生的原因及解决方法 | ||
参数一 |
参数 二 | 参数三 |
|
|
0x19 | 无有效的输出数据O S->O | 联系技术人员 | ||
0x1A | 同步错误O S->O | 联系技术人员 | ||
0x1B | SM看门狗 | DC同步时间超时 |
||
0x1C | 无效的SM类型 | 联系技术人员 | ||
0x1D | 无效的PDO输出配置 | 配置错误,重新配置PDO | ||
0x1E | 无效的PDO输入配置 | 配置错误,重新配置PDO | ||
0x1F | 无效的看门狗配置 | 联系技术人员 | ||
0x20 | 从站需要冷启动 | 联系技术人员 | ||
0x21 | 从站需要Init状态 | 联系技术人员 | ||
0x22 | 从站需要PreOP状态 | 联系技术人员 |
代码 |
错误描述 | 可能发生的原因及解决方法 | ||
参数一 |
参数 二 | 参数三 |
|
|
0x23 | 从站需要SafeOP状态 | 从站没有切换到SafeOP状态 | ||
0x24 | 无效的TxPDO映射P->S | 参数配置错误 | ||
0x25 | 无效的RxPDO映射P->S | 参数配置错误 | ||
0x26 | 设置不一致P->S | 参数配置错误 | ||
0x27 | 不支持FreeRun P->S | 切换不支持的模式 | ||
0x28 | 不支持SyncMode P->S | 切换不支持的模式 | ||
0x29 | FreeRun需要3个缓冲区模式 P->S | 联系技术人员 | ||
0x2A | BackGround看门狗 | 联系技术人员 | ||
0x2B | 无有效的输入和输出 | 联系技术人员 | ||
0x2C | DC使能后没有检测到SYNC0信号 | 和主站同步失败 |
代码 |
错误描述 | 可能发生的原因及解决方法 | ||
参数一 |
参数 二 | 参数三 |
|
|
0x2D | No Sync | 没有同步信号 | ||
0x30 | 无效的DC SYNC配置 | 无效的同步配置 | ||
0x31 | 无效的DC锁存配置 | 无效的同步配置 | ||
0x32 | PLL错误 | 无效的同步配置 | ||
0x33 | 无效的DC IO错误 | 无效的同步配置 | ||
0x34 | 无效的DC超时错误 | 无效的同步配置 | ||
0x35 | 无效的DC同步周期时间 | 无效的同步配置 | ||
0x36 | 无效的DC Sync0 Cycle Time | 无效的同步配置 | ||
0x37 | 无效的DC Sync1 Cycle Time | 无效的同步配置 | ||
0x42 | EOE邮箱通讯错误 | 无效的同步配置 |
代码 |
错误描述 | 可能发生的原因及解决方法 | ||
参数一 |
参数 二 | 参数三 |
|
|
0x43 | COE邮箱通讯错误 | 邮箱配置错误 | ||
0x44 | FOE邮箱通讯错误 | 邮箱配置错误 | ||
0x45 | SOE邮箱通讯错误 | 邮箱配置错误 | ||
0x4F | VOE邮箱通讯错误 | 邮箱配置错误 | ||
0x50 | EEPROM无访问 | 邮箱配置错误 | ||
0x51 | EEPROM错误 | 邮箱配置错误 | ||
0x60 | 从站本地重启 | 联系技术人员 | ||
0x61 | Device Identification value updated | 联系技术人员 |
代码 |
错误描述 | 可能发生的原因及解决方法 | ||
参数一 |
参数 二 | 参数三 |
|
|
30 | 切换控制模式时发生错误 | 控制模式切换失败 | ||
31 | 访问的从站不存在 | 从站站号超出实际范围 |
||
50 | 回零时发生错误 | 驱动器自身回原的时候6041的bit13置1返回错误 | ||
60 | 从站内部发生报警 | 根据驱动器显示的错误代码或闪烁的灯根据驱动器说明书查找对应的解决方法 | ||
70 | 驱动器运动跟随错误 | 轴_基本参数_跟随误差_范围根据实际情况加大,参数值0为禁用此功能 |
代码 |
错误描述 | 可能发生的原因及解决方法 | ||
参数一 |
参数 二 | 参数三 |
|
|
100 | 从站断线错误 | 检查对应从站网线连接 | ||
110 | SDO队列有超时发生 | 并行执行的SDO指令太多 | ||
120 | PDO配置不完整 | PDO配置错误 | ||
130 | 运动轴资源重复使用 | 点动、定位、回原指令,同时只能接通一条 |
代码 |
错误描述 | 可能发生的原因及解决方法 | ||
参数一 |
参数 二 | 参数三 |
|
|
站号 | 前16位:主索引 后16位:子索引 |
终止SDO传输代码 | 分段传输时翻转位无变化 | 联系技术人员 |
SDO传输超时 | 联系技术人员 | |||
命令码无效 | 使用命令错误 | |||
内存溢出 | 联系技术人员 | |||
不支持对某一对象的操作 | 操作无效 | |||
读一个只写的数据对象 | 参数只写读不能读 | |||
写一个只读的数据对象 | 参数只能读不能写 | |||
数据对象在数据字典中不存在 | 对象字典里没有这个参数 | |||
数据对象不能映射到PDO中 | PDO配置错误 |
代码 |
错误描述 | 可能发生的原因及解决方法 | ||
参数一 |
参数 二 | 参数三 |
|
|
站号 | 前16位:主索引 后16位:子索引 |
终止SDO传输代码 | 数据对象的数量和长度超过了PDO数据长度 | 联系技术人员 |
常规的参数不兼容 | 联系技术人员 | |||
设备中常规内部不兼容 | 联系技术人员 | |||
由于硬件错误导致操作失败 | 联系技术人员 | |||
服务参数长度不匹配 | 联系技术人员 | |||
服务参数长度过长 | 联系技术人员 | |||
服务参数长度过短 | 联系技术人员 | |||
子索引不存在 | 联系技术人员 | |||
写入数据值超过范围 | 联系技术人员 |
代码 |
错误描述 | 可能发生的原因及解决方法 | ||
参数一 |
参数 二 | 参数三 |
|
|
站号 | 前16位:主索引 后16位:子索引 |
终止SDO传输代码 | 写入数据值太大 | 写入SDO数据值太大 |
写入数据值太小 | 写入SDO数据值太小 | |||
最大值小于最小值 | 联系技术人员 | |||
普通错误 | 联系技术人员 | |||
数据不可以被传输或保存到应用程序 | 联系技术人员 | |||
由于本地控制原因数据不可以被传输或保存到应用程序 | 联系技术人员 | |||
由于当前设备原因数据不可以被传输或保存到应用程序 | 联系技术人员 | |||
对象字典动态生成错误或没有找到对象字典 | 联系技术人员 |
代码 |
错误描述 | 可能发生的原因及解决方法 | ||
参数一 |
参数 二 | 参数三 |
|
|
序号 | 站号 | ESC寄存器号 | 链路寻址错误 | 1.驱动器是否在调试模式,重启驱动器 2.电脑是否待机过,待机过就需要重启 3.网线是否经过了交换机 4.软件发生过异常导致, 复位intime 5.网线松动,重新拔插控制网口到第一个从站的网线 6.网线规格不达标,请更换超五类以上网线 |
无意义 | 链路发送数据失败 | |||
链路接收数据失败 | ||||
站号 | 无意义 | 线路断开 | 工控机连接伺服的网线断开 | |
ESC寄存器号 | 读写ESC寄存器出错 | 联系技术人员 |
上一页 | 下一页 |