上一页 | 下一页 |
控件属性 |
||
布局 |
位置 | 控件左上角相对于其容器左上角的坐标 |
尺寸 | 控件的大小(以像素为单位) | |
停靠 | 定义要绑定到容器的控件边框 | |
滚动条 | 指示当控件内容大于它的可见区域时是否自动显示滚动条 | |
工件 |
宽度 | 产品宽度,4位定标整形变量,用户图形绘制 |
高度 | 产品高度,4位定标整形变量,用户图形绘制 | |
X偏移 | 产品X偏移量,4位定标整形变量,用户图形绘制 | |
Y偏移 | 产品Y偏移量,4位定标整形变量,用户图形绘制 | |
专用UI | 行业专用UI | |
工位 |
名称 | 用于配置文件保存 |
序号 | 配合CALLG指令使用 | |
背景图 | 工件背景图 | |
设计
|
(Name) | 指示代码中用来标识该控件的名称 |
Locked | 确定是否可以移动控件或调整控件的大小 | |
数据类型 | 选择数据类型 1.CAD加工数据:用于轨迹加工,和CALLG指令配套使用 2.单点坐标XYZW: 3.辅助点XYZW: 4.单点坐标XY: 5.辅助点XY: 6.辅助点XY+单点XY: 2~6,将CAD中点的实际坐标写入到数据地址指定的地址中 |
|
数据地址 | 数据存放地址 (32位有符号整形),数据类型选2~6时指定坐标存放地址 | |
自动加载数据 | 启动时自动下载数据,启用全局配方时需关闭此选项,否则数据会重复下载 | |
固定点模式 | CAD中只支持点对象;同时禁用缩放功能 | |
Y轴放大倍率 | Y轴放大倍率 | |
附加数据点数 | 附加数据数量,数据类型选2~6时指定附件数据数量 | |
附加数据格式 | 0~3位定标,1-按位定义,2-整数 | |
附加数据名称 | 节点名称/子项名称,用逗号分隔 | |
操作权限 | 控件保护等级Level0~Level3 | |
日志启用 | 启用操作日志记录 | |
视觉 |
Mark1实际位置 | X坐标,配合视觉定位 ,浮点格式 |
Mark1实际位置Y | Y坐标,配合视觉定位 ,浮点格式 | |
Mark2实际位置 | X坐标,配合视觉定位 ,浮点格式 | |
Mark2实际位置Y | Y坐标,配合视觉定位 ,浮点格式 | |
X镜像 | 当前位置做X镜像,用于图像坐标和实际坐标转换 | |
Y镜像 | 当前位置做Y镜像,用于图像坐标和实际坐标转换 | |
外观 |
边框 | 指示面板是否应具有边框 |
背景图 | 本地加载的背景图 | |
序号字体 | 加工序号字体 | |
序号颜色 | 加工序号颜色 | |
加宽线条 | 加宽绘图对象 | |
拖动联动 | 拖动控制点时附近的点跟随一起动 | |
不走待机位 | 启动时先走XY再走到加工位置 | |
千分比速度改实际速度 | TX非标用 | |
斜面补偿 |
示教点1 | XYZR坐标,浮点数格式 |
示教点2 | XYZR坐标,浮点数格式 | |
隐藏 |
模式 | 隐藏操作模式 |
元素 | 隐藏元素 | |
图层 | 隐藏图层 | |
变换 | 隐藏变换 | |
显示 | 隐藏显示 | |
工艺 | 隐藏工艺 | |
工具 | 隐藏工具 | |
对齐 | 隐藏对齐 | |
相机 | 隐藏相机 | |
产品列表 | 隐藏产品列表 | |
左测工具栏 | 隐藏左侧工具栏 | |
右侧工具栏 | 隐藏右侧工具栏 |
控件属性 |
||
布局 |
位置 | 控件左上角相对于其容器左上角的坐标 |
尺寸 | 控件的大小(以像素为单位) | |
停靠 | 定义要绑定到容器的控件边框 | |
滚动条 | 指示当控件内容大于它的可见区域时是否自动显示滚动条 | |
设计 |
(Name) | 指示代码中用来标识该对角的名称 |
Locked | 确定是否可以移动控件或调整控件的大小 | |
名称 | 用于配置文件保存 | |
X当前位置 | X当前位置,4位定标整形变量 | |
Y当前位置 | Y当前位置,4位定标整形变量 | |
Z当前位置 | Z当前位置,4位定标整形变量 | |
IT0长度 | IT0长度,4位定标整形变量 | |
IT0高度 | IT0高度,4位定标整形变量 | |
TFT长度 | TFT长度,4位定标整形变量 | |
TFT高度 | TFT高度,4位定标整形变量 | |
Mark距离X | 2个Mark之间X方向距离,4位定标整形变量 | |
Mark距离Y | 2个Mark之间Y方向距离,4位定标整形变量 | |
操作权限 | 控件保护等级Level0~Level3 | |
外观
|
背景布局 | 用于组件的背景图像布局 |
边框 | 指示面板是否应具有边框 | |
背景图 | 用于该控件的背景图像 | |
背景图 | 本地加载的背景图 | |
背景色 | 组件的背景色 | |
列背景色 | 列标题背景色 | |
表格背景色 | 表格背景色,每行单独设置 | |
部件名称 | 部件名称 | |
前景色 | 此组件的前景色,用于显示文本 |
控件属性 |
||
布局 |
位置 | 控件左上角相对于其容器左上角的坐标 |
尺寸 | 控件的大小(以像素为单位) | |
停靠 | 定义要绑定到容器的控件边框 | |
滚动条 | 指示当控件内容大于它的可见区域时是否自动显示滚动条 | |
设计 |
(Name) | 指示代码中用来标识该对角的名称 |
Locked | 确定是否可以移动控件或调整控件的大小 | |
版本号 | 用于区分控件版本信息 | |
数据地址 | 数据存放地址,指定字元件 | |
操作权限 | 控件保护等级Level0~Level3(未开放) | |
工位
|
名称 | 用于配置文件保存 |
序号 | 用于区分不同的凸轮 | |
自动加载数据 | 启动时自动下载数据 |
上一页 | 下一页 |