上一页 | 下一页 |
按下表次序对应到X0~X77共64点
ProU卡偏移 | DMC3000 | 点数量 | 功能 |
X00~X17 | IN0~IN15 | 16 | 通用输入(低速) |
X20~X27 | PEL0~PEL7 | 8 | 轴0~轴7的正限位信号 |
X30~X37 | MEL0~MEL7 | 8 | 轴0~轴7的负限位信号 |
X40~X47 | OGR0~ORG7 | 8 | 轴0~轴7的原点信号 |
X50~X57 | ALM0~ALM7 | 8 | 轴0~轴7的报警信号 |
X60~X67 | RDY0~RDY7 | 8 | 轴0~轴7的伺服准备完成信号 |
X70~X77 | INP0~INP7 | 8 | 轴0~轴7的到位信号 |
按下表次序对应到Y0~Y37共32点
ProU卡偏移 | DMC3000 | 点数量 | 功能 |
Y00~Y017 | OUT0~OUT15 | 16 | 通用输出(低速) |
Y20~Y27 | SEVON0~SEVON7 | 8 | 轴0~轴7的伺服使能信号 |
Y30~Y37 | ERC0~ERC7 | 8 | 轴0~轴7的驱动报警复位信号 |
dmc_set_homemode 回零模式对应300参数
ProU300参数 | 雷赛dmc_set_homemode参数 |
10001 | 0 |
…… | …… |
10010 | 10 |
回零方向对应301参数
ProU301参数 | 雷赛dmc_set_homemode参数 |
-1 | 0 |
1 | 1 |
第一张卡:dmc3000_0.ini
第二张卡:dmc3000_1.ini
模块名称:EM06AX-C1 模拟量模块
波特率默认:1000Kbps
使用说明
使用Un\Gn寄存器进行读写操作
1.Un:n代表模块号;
2.Gn:n代表了模块内的协议;
Gn索引 | 含义 | 读写 | 范围 | 值说明 |
G0 | 代表了你的模块类型 | 读写 | 0-1 | 0:代表了未使用模块 |
G1 | 代表了重连模块 | 读写 | 1:代表了复位重连模块 | |
G2 | 代表了重试连接模块的返回值 | 读 | dmc_set_can_state函数的返回值 | |
G3-G9 | 备用 | |||
G10-G13 | 分别代表了模拟量四路输入 | 读 | 单位mv\ma(类型为16位整数) | |
G14-G15 | 分别代表了模拟量两路输出 | 读写 | 单位mv\ma(类型为16位整数) | |
G16-G19 | 分别代表了模拟量输入的模式 | 读写 | 0-1 | 0:代表电压模式 |
G20-G21 | 分别代表了模拟量输出的模式 | 读写 | 0-1 | 0:代表电压模式 |
G30-G33 | IO输入信号 | 读 | ||
G34-G37 | IO输入信号 | 读写 |
顺序说明:以第一个卡的第一个模块为例
上一页 | 下一页 |