上一页 | 下一页 |
软元件名称 | 进制 | 点数 | 范围 |
输入继电器 | 8 | 1024 | X0~X1777 |
输出继电器 | 8 | 1024 | Y0~Y1777 |
辅助继电器 | 10 | 7680 | M0~M7679 M0~M1023//锁存设置范围 M500~M999//默认锁存范围 |
特殊继电器 | 10 | 512 | M8000~M8511//详见附录 |
状态继电器 | 10 | 4096 | S0~S4095 S0~S999//锁存设置范围 S500~S999//默认锁存范围 |
位元件1 | 10 | 32768 | B0~B32767 |
位元件2 | 10 | 32768 | L0~L32767 |
报警寄存器 | 10 | 8000 | F0~F7999 |
定时器 | 10 | 512 | T0~T191(100ms) T192~T199(100ms,子程序用) T200~T245(10ms) T246~T249(1ms 累计) T250~T255(100ms累计) T256~T511(1ms) |
计数器 | 10 | 256 | C0~C199//16位 C200~C234//32位 C235~C255//单相单计数输入,高速计数器 |
数据寄存器 | 10 | 8000 | D0~D7999 D0~D511//锁存设置范围 D200~D511//默认锁存范围 |
特殊寄存器 | 10 | 512 | D8000~D8511//特殊寄存器,详见附录 |
扩展寄存器 | 10 | 65536 | R0~R65535默认断电保持型,轴定位占用 |
RD寄存器 | 10 | 65536 | RD0~RD65535//默认断电保持型 |
VD寄存器 | 10 | 65536 | VD0~VD65535//默认保持型 |
子程序指针 | 10 | 4096 | P0~P4095 |
局部位变量 | 10 | 1024 | LB0~LB1023, 每个功能享有独立的局部变量,但是Main和子程序共享同一份变量。 |
局部字变量 | 10 | 1024 | LW0~LW1023, 每个功能享有独立的局部变量,但是Main和子程序共享同一份变量。 |
局部时间变量 | 10 | 256 | LT0~LT255,每个功能享有独立的局部变量,但是Main和子程序共享同一份变量。 指令示例:TIM LT0 K21 K100,定时时间=21*100=2100ms |
变址寄存器 | 10 | 8 | V0~V7, Z0~Z7; 其中V0(高位)Z0(低位)组成32位模式Z0 |
项目 |
软件打开 |
软件关闭 |
STOP→RUN |
RUN→STOP |
---|---|---|---|---|
参数 |
不变化 |
|||
程序 |
不变化 |
|||
通讯口设置 |
NA |
新设置生效 |
不变化 |
不变化 |
D元件:一般用 |
清除 |
清除 |
不变化 |
清除 |
D元件:停电保持 |
不变化 |
|||
D元件:文件用 |
不变化 |
|||
特殊D |
清除 |
初始值设定 |
不变化 |
不变化 |
R |
不变化 |
|||
RD |
不变化 |
|||
VD |
不变化 |
|||
变址寄存器VZ |
清除 |
清除 |
不变化 |
不变化 |
定时器:100ms |
清除 |
清除 |
不变化 |
清除 |
定时器:10ms |
清除 |
清除 |
不变化 |
清除 |
定时器:累计100ms |
不变化 |
|||
定时器:累计1ms |
不变化 |
|||
定时器:触点 |
||||
定时器:线圈 |
||||
计数器:一般用 |
清除 |
不变化 |
清除 |
|
计数器:停电保持 |
||||
计数器:高速用 |
||||
计数器:触点 |
||||
计数器:线圈 |
||||
X/Y |
清除 |
清除 |
不变化 |
清除 |
M |
不变化 |
|||
B/L |
不变化 |
|||
时钟 |
不变化 |
上一页 | 下一页 |